tirsdag den 4. oktober 2011
Hyggeboulder resultater
Resultatsliste (27 problemer i alt)
Herre
Nummer Navn Klub Toppe Score afleveret kl:
1 Claus Vedel OBK 27 21.00
2 Kristian Haahr OBK 25 21.06
3 Bjørn Iisager CB 25 21.15
4 Jens Wilhelm OBK 19 20.42
5 Søren Dalsbo Nielsen OSKK 19 21.10
6 Rasmus Sloth OBK 19 21.15
7 Kenn Sprecher Ribe 17 21.15
8 Mads Brandt OBK 16 21.02
9 Søren Vedder OBK 16 21.15
9 Markus Lynne Ribe 16 21.15
11 Jonathan Metzen OSKK 13 21.15
12 Anders Storup OBK 12 21.15
13 Paul Lloyd Robson NKK 11 21.15
13 Kristian Færk OBK 11 21.15
13 Bartek Pilechi OBK 11 21.15
16 Rune Bohn OBK 10 21.07
17 Tinus Buus ROKK 10 21.15
18 Christian Boysen OBK 9 21.09
19 Erland Hansen NKK 9 21.15
19 Kim Lundgreen OBK 9 21.15
21 Sune Andersen CB 7 21.15
22 Jan Holthusen OBK 6 21.10
23 Chadd Berlingame CB 6 21.15
24 Christian Granzow ROKK 5 21.15
24 Milas Kroner CB 5 21.15
26 Frederik Juul Christriansen CB 4 21.15
Damer
1 Annika Korsgaard OBK 17 21.15
2 Sara Green OBK 9 21.15
3 Nanna Sophia Munck OBK 4 21.15
Lidt flere billeder fra aftenen
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar