| Franzén bløder for konkurrencen. |
![]() |
| Er holger omsider fundet? |
| Herrerne | SAMLET | ||||
| Resultater | Navn | klub | Points | Afleveret | Antal Problemer lukket |
| 1 | Rasmus Sloth | OBK | 235 | 21.00 | 10 |
| 2 | Kasper Reinholdt | ÅK | 210 | 21.00 | 10 |
| 3 | Søren"Dalton" Nielsen | OSKK | 205 | 21.00 | 10 |
| 4 | Kenneth R. | ÅK | 205 | 21.00 | 10 |
| 5 | Tore | OBK | 195 | 21.00 | 10 |
| 6 | Nikolaj Christensen | ÅK | 165 | 21.00 | 10 |
| Heine | ÅK | 165 | 21.00 | 10 | |
| 8 | Jakob Skov | OBK | 145 | 21.00 | 9 |
| 9 | Thorkil A-M | OSKK | 135 | 20.58 | 10 |
| 10 | Runar E.T. | OSKK | 135 | 21.00 | 10 |
| 11 | Jakob Houlberg | OBK | 130 | 21.00 | 8 |
| 12 | Rasmus H. Pedersen | OBK | 115 | 20.45 | 10 |
| 13 | Jakob Overgaard | ÅK | 110 | 21.00 | 7 |
| 14 | Anders Albér | OBK | 90 | 20.57 | 9 |
| 15 | Mads Nørgaard | OBK | 90 | 21.00 | 8 |
| 16 | Jonas | OBK | 90 | 21.00 | 9 |
| 17 | Jan H. | OBK | 80 | 20.55 | 8 |
| 18 | Kasper B. | OBK | 80 | 21.00 | 6 |
| 19 | Laust Juncker | OBK | 70 | 21.00 | 7 |
| 20 | Jacob L. Christensen | OBK | 65 | 21.00 | 7 |
| 21 | Jesper Ø | OBK | 55 | 21.00 | 5 |
| 22 | Thomas Heissel | OBK | 55 | 21.00 | 6 |
| 23 | Henrik Norby | OBK | 45 | 21.00 | 5 |
| 24 | Anders Thomsen | OBK | 35 | 20.45 | 3 |
| 25 | Anders Størup | OBK | 35 | 21.00 | 3 |
| 26 | Lasse Høker | OBK | 30 | 21.00 | 5 |
| 27 | Lars Mortensen | OBK | 25 | 21.00 | 5 |
| 28 | René Thyme | OBK | 0 | 21.00 | 0 |
| Damerne | SAMLET | ||||
| Resultater | Navn | klub | Points | Afleveret | Antal Problemer lukket |
| 1 | Annika | OBK/OSKK | 140 | 21.00 | 10 |
| 2 | Marie Aagaard | OSKK | 100 | 21.00 | 10 |
| Signe Lebæk | OSKK | 100 | 21.00 | 10 | |
| 4 | Freja Hjære | OBK | 85 | 21.00 | 8 |
| 5 | Signe Rask Larsen | OSKK | 75 | 20.55 | 9 |
| 6 | Lisann | OBK | 70 | 21.00 | 8 |
| 7 | Lea Christiansen | OBK | 45 | 21.00 | 6 |
| 8 | Emma | OBK | 40 | 21.00 | 5 |
| 9 | Kristina | OSKK | 35 | 21.00 | 4 |
| 10 | Trine Kjeldsen | OSKK | 30 | 21.00 | 5 |
| 11 | Oda Aagaard | OSKK | 25 | 21.00 | 4 |
| 12 | Josephine | OSKK | 20 | 21.00 | 3 |
| 13 | Line Madsen | OBK | 15 | 21.00 | 3 |
| 14 | Agata | OSKK | 10 | 21.00 | 2 |
Flere billeder fra konkurrencen.
Resultater for de enkle puljer.
