| rank | navn | toppe(30) | tid | Klub |
| D A M E N | ||||
| 1. | Sarah Green | 12 | 17.00 | OBK |
| H E R R E R N E | ||||
| 1. | Søren dalsbo | 24 | 16.47 | OSKK |
| 2. | Jens W. | 23 | 16.44 | OBK |
| 3. | Alexander fick | 23 | 17.00 | OBK |
| 4. | Rasmus sloth | 22 | 16:30 | OBK |
| 5. | Søren Vedder | 21 | 17:00 | OBK |
| 6. | Anders Andersen | 19 | 16:40 | PLØKS |
| 7/8. | René Thyme | 19 | 17:00 | OBK |
| 7/8. | Rasmus Bak | 19 | 17:00 | OSKK |
| 9. | Kristian Haahr | 16 | 16:10 | OBK |
| 10. | Jakob Skov | 9 | 17:00 | OBK |
| 11. | Christian Vang | 6 | 17:00 | OSKK |
mandag den 20. februar 2012
Big Jugs Sucks 2012 - resultater
Christian Boysen havde sammensat 30 fine problemer i forskellige sværhedsgrader, måske vægtet til den hårde side, men deltagerne kæmpede alligevel bravt til sidste minut, her er resultaterne:
Billede lir' fra konkurrencen kommer senere.
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar